

STS-A型密封裝置
關(guān)鍵詞:
產(chǎn)品分類:
密封裝置
產(chǎn)品特點(diǎn):
STS—A型密封裝置是自主開發(fā)的端面密封裝置,性能符合GJB2478—98《艦艇尾軸管密封裝置能用規(guī)范》
產(chǎn)品特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)簡單:由兩大部件組成,并裝有備用密封靜環(huán)不磨損螺旋槳軸及軸套
使用壽命長:密封環(huán)的特殊結(jié)構(gòu)能形成動壓潤滑,端面接觸比壓小且在軸向竄動時(shí),工作可靠
漏水量?。?0/升天以下,停航時(shí)公滴水或不滴水
裝有充氣密封圈,可在水上進(jìn)行檢修,檢修時(shí)瀾水量4升/小時(shí)以下
可加裝應(yīng)急徑向密封環(huán)
產(chǎn)品特點(diǎn)
結(jié)構(gòu)簡單:由兩大部件組成,并裝有備用密封靜環(huán)不磨損螺旋槳軸及軸套
使用壽命長:密封環(huán)的特殊結(jié)構(gòu)能形成動壓潤滑,端面接觸比壓小且在軸向竄動時(shí),工作可靠
漏水量?。?0/升天以下,停航時(shí)公滴水或不滴水
裝有充氣密封圈,可在水上進(jìn)行檢修,檢修時(shí)瀾水量4升/小時(shí)以下
可加裝應(yīng)急徑向密封環(huán)
咨詢熱線:
產(chǎn)品詳情
STS—A型水潤滑軸承的密封裝置系列尺寸(mm)(公制)
系列代號 Code |
螺旋槳軸直徑 Propeller Shaft diameter(d) |
接口法蘭Interface flange | 總長度 Total length (L) |
||||
D | D1 | 定 位 凸 臺 L o c a t i n D2XH |
B | n-d1 | |||
STS-A-100 | 100 | 250 | 220 | Φ180x5 | 18 | 8-Φ13 | 219 |
STS-A-105 | 105 | 255 | |||||
STS-A-110 | 110 | ||||||
STS-A-115 | 115 | 270 | 240 | Φ200x5 | |||
STS-A-120 | 120 | ||||||
STS-A-125 | 125 | 280 | 250 | Φ210x5 | |||
STS-A-130 | 130 | ||||||
STS-A-135 | 135 | ||||||
STS-A-140 | 140 | 290 | 260 | Φ220x5 | |||
STS-A-145 | 145 | ||||||
STS-A-150 | 150 | 300 | 265 | Φ230x5 | 229 |
||
STS-A-155 | 155 | ||||||
STS-A-160 | 160 | 20 | 8-Φ13 | ||||
STS-A-165 | 165 | 320 | 285 | Φ250x5 | |||
STS-A-170 | 170 | ||||||
STS-A-175 | 175 | 330 | 295 | Φ260x5 | |||
STS-A-180 | 180 | ||||||
STS-A-185 | 185 | ||||||
STS-A-190 | 190 | 340 | 305 | Φ270x5 | |||
STS-A-195 | 195 | ||||||
STS-A-200 | 200 | 350 | 315 | Φ280x5 | |||
STS-A-205 | 205 | 244 | |||||
STS-A-210 | 210 | ||||||
STS-A-215 | 215 | 405 | 370 | Φ310x5 | |||
STS A 220 | 220 | 405 | 370 | Φ310x5 | 20 | 8-Φ13 | 244 |
STS-A-225 | 225 | 415 | 380 | Φ328x5 | |||
STS-A-230 | 230 | 8-Φ17 | |||||
STS-A-235 | 235 | ||||||
STS-A-240 | 240 | 425 | 390 | Φ340x5 | |||
STS-A-245 | 245 | ||||||
STS-A-250 | 250 | ||||||
STS-A-255 | 255 | 435 | 400 | Φ355x5 | |||
STS-A-260 | 260 | ||||||
STS-A-265 | 265 | 446 | 408 | Φ368x5 | 25 | ||
STS-A-270 | 270 | ||||||
STS-A-275 | 275 | ||||||
STS-A-280 | 280 | 455 | 420 | Φ380x5 | |||
STS-A-285 | 285 | ||||||
STS-A-290 | 290 | 470 | 435 | Φ395x5 | |||
STS-A-295 | 295 | ||||||
STS-A-300 | 300 | ||||||
STS-A-305 | 305 | 465 | 435 | Φ400x5 | 12-φ13 | ||
STS-A-310 | 310 | ||||||
STS-A-315 | 315 | 478 | 448 | Φ412x5 | |||
STS-A-320 | 320 | ||||||
STS-A-325 | 325 | ||||||
STS-A-330 | 330 | 492 | 462 | Φ426x5 | |||
STS-A-335 | 335 | ||||||
STS-A-340 | 340 | 502 | 472 | Φ436x5 | |||
STS-A-345 | 345 | ||||||
STS-A-350 | 350 | 264 | |||||
STS-A-355 | 355 | 522 | 492 | Φ458x5 | |||
STS-A-360 | 360 | ||||||
STS-A-365 | 365 | 535 | 505 | Φ470x5 | |||
STS-A-370 | 370 | ||||||
STS-A-375 | 375 | ||||||
STS-A-380 | 380 | 550 | 520 | Φ485x5 | |||
STS-A-385 | 385 | ||||||
STS-A-390 | 390 | 560 | 530 | Φ495x5 | 30 | ||
STS-A-395 | 395 | ||||||
STS-A-400 | 400 | ||||||
STS-A-405 | 405 | 575 | 545 | Φ510x5 | |||
STS-A-410 | 410 | ||||||
STS-A-415 | 415 | ||||||
STS-A-420 | 420 | 585 | 555 | Φ520x5 | |||
STS-A-425 | 425 | ||||||
STS-A-430 | 430 | 615 | 580 | Φ540x5 | 12-Φ17 | ||
STS-A-435 | 435 | ||||||
STS-A-440 | 440 | ||||||
STS-A-445 | 445 | 630 | 594 | Φ554x5 | |||
STS-A-450 | 450 | ||||||
STS-A-455 | 455 | 640 | 604 | Φ564x5 | |||
STS-A-460 | 460 | ||||||
STS-A-465 | 465 | ||||||
STS-A-470 | 470 | 655 | 618 | Φ578x5 | |||
STS-A-475 | 475 | ||||||
STS-A-480 | 480 | 665 | 630 | Φ590x5 | |||
STS-A-485 | 485 | ||||||
STS-A-490 | 490 | ||||||
STS-A-495 | 495 | 680 | 644 | Φ604x5 | |||
STS-A-500 | 500 |
英制系列
系列代號 Code |
螺旋槳軸直徑 Propeller Shaft diameter(d)IN |
接口法蘭Interface flange | 總長度 Total Length (L) |
||||
D | D? | 定位凸臺 Locatin D2XH |
B | n-d1 | |||
STS-A-4" | 4" | 250 | 220 | Φ180x5 | 18 | 8-Φ13 | 219 |
STS-A-4-1/4" | 4-1/4" | 270 | 240 | ||||
STS-A-4-1/2” | 4-1/2" | Φ200x5 | |||||
STS-A-4-3/4” | 4-3/4" | ||||||
STS-A-5" | 5" | 280 | 250 | Φ210x5 | |||
STS-A-5-1/4" | |||||||
STS-A-5-1/2" | 290 | 260 | Φ220x5 | ||||
STS-A-5-3/4” | |||||||
STS-A-6" | 300 | 265 | Φ230x5 | 229 | |||
STS-A-6-1/4" | |||||||
STS-A-6-1/2" | 320 | 285 | Φ250x5 | 20 | |||
STS-A-6-3/4" | |||||||
STS-A-7" | 330 | 295 | Φ260x5 | ||||
STS-A-7-1/4” | |||||||
STS-A-7-1/2" | 340 | 305 | Φ270x5 | ||||
STS-A-7-3/4" | |||||||
STS-A-8" | 350 | 315 | Φ280x5 | ||||
STS-A-8-1/4" | |||||||
STS-A-8-1/2” | 405 | 370 | Φ310x5 | 8-Φ17 | 244 | ||
STS-A-8-3/4” | |||||||
STS-A-9" | 415 | 380 | Φ328x5 | ||||
STS-A-9-1/4" | |||||||
STS-A-9-1/2" | 9-1/2" | 425 | 390 | Φ340x5 | |||
STS-A-9-3/4" | 9-3/4" | ||||||
STS-A-10" | 10" | 435 | 400 | Φ355x5 | |||
STS-A-10-1/4” | |||||||
STS-A-10-1/2" | 446 | 408 | Φ368x5 | ||||
STS-A-10-3/4" | |||||||
STS-A-11" | 455 | 420 | Φ380x5 | ||||
STS-A-11-1/4" | |||||||
STS-A-11-1/2" | 470 | 435 | Φ395x5 | ||||
STS-A-11-3/4” | |||||||
STS-A-12" | 465 | 435 | Φ400x5 | 12-Φ13 |
|||
STS-A-12-1/4" | |||||||
STS-A-12-1/2” | 478 | 448 | Φ412x5 | ||||
STS-A-12-3/4" | |||||||
STS-A-13" | 492 | 462 | Φ428x5 | ||||
STS-A-13-1/4” | 25 | ||||||
STS-A-13-1/2” | 502 | 472 | Φ436x5 | ||||
STS-A-13-3/4" | |||||||
STS-A-14” | 522 | 492 | Φ458x5 | 264 | |||
STS-A-14-1/4" | |||||||
STS-A-14-1/2" | 535 | 505 | Φ470x5 | ||||
STS-A-14-3/4” | |||||||
STS-A-15" | 550 | 520 | Φ485x5 | ||||
STS-A-15-1/4" | |||||||
STS-A-15-1/2” | 560 | 530 | Φ495x5 | 30 | |||
STS-A-15-3/4” | |||||||
STS-A-16" | 575 | 545 | Φ510x5 | ||||
STS-A-16-1/4" | |||||||
STS-A-16-1/2" | 585 | 555 | Φ520x5 | ||||
STS-A-16-3/4" | |||||||
STS-A-17" | 615 | 580 | Φ540x5 | 12-Φ17 | |||
STS-A-17-1/4" | |||||||
STS-A-17-1/2" | 630 | 594 | Φ554x5 | ||||
STS-A-17-3/4" | |||||||
STS-A-18" | 640 | 604 | Φ564x5 | ||||
STS-A-18-1/4" | |||||||
STS-A-18-1/2" | 655 | 618 | Φ578x5 | ||||
STS-A-18-3/4" | |||||||
STS-A-19" | 665 | 630 | Φ590x5 | ||||
STS-A-19-1/4" | |||||||
STS-A-19-1/2" | 680 | 644 | Φ604x5 | ||||
STS-A-19-3/4”" | |||||||
STS-A-20" | 695 | 658 | Φ618x5 |
相關(guān)產(chǎn)品展示