


產(chǎn)品詳情
編號(hào) | A | D | E | M | M1 | Q | L | S | W | d | D1 | n |
STS-C?-2-1/2” | 2-1/2 | 6-1/4 | 7/16 | 3-1/2 | 4 | 5-7/16 | 7-1/2 | 一 | 5-3/4 | 9/16 | 5 | 8 |
63.5 | 158.75 | 11.11 | 88.90 | 101.6 | 138.11 | 190.50 | 一 | 146.05 | 14.29 | 127 | ||
STS-C?-3” | 3 | 7-1/2 | 7/16 | 4-1/2 | 4-3/4 | 6-5/16 | 8-1/2 | 1-7/16 | 7 | 11/16 | 6-1/4 | |
76.20 | 190.5 | 11.11 | 114.30 | 120.65 | 160.34 | 215.9 | 36.51 | 177.80 | 17.46 | 158.75 | ||
STS-C?-3-1/4” | 3-1/4 | 7-1/2 | 7/16 | 一 | 4-3/4 | 6-5/16 | 8-1/2 | 1-7/16 | 7 | 11/16 | 6-1/4 | |
82.55 | 190.50 | 11.11 | 一 | 120.65 | 160.34 | 215.9 | 36.51 | 177.80 | 17.46 | 158.75 | ||
STS-C?-3-1/2” | 3-1/2 | 8-1/8 | 5/8 | 4-1/2 | 5-1/4 | 6-5/16 | 8-11/16 | 1-5/8 | 7-5/8 | 11/16 | 6-3/4 | |
88.90 | 206.38 | 15.88 | 114.30 | 133.35 | 160.34 | 220.66 | 41.28 | 193.68 | 17.46 | 171.45 | ||
STS-C?-3-3/4” | 3-3/4 | 8-1/8 | 5/8 | 一 | 5-1/4 | 6-5/16 | 8-11/16 | 1-5/8 | 7-5/8 | 11/16 | 6-3/4 | |
95.25 | 206.38 | 15.88 | 一 | 133.35 | 160.34 | 220.66 | 41.28 | 193.68 | 17.46 | 171.45 | ||
STS-C?-4” | 4 | 8-5/8 | 5/8 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-5/16 | 8-11/16 | 1-5/8 | 8-1/8 | 11/16 | 7-1/4 | |
101.60 | 219.08 | 15.88 | 139.7 | 146.05 | 160.34 | 220.66 | 41.28 | 206.38 | 17.46 | 184.15 | ||
STS-C?-4-1/4” | 4-1/4 | 8-5/8 | 5/8 | 5-1/2 | 5-3/4 | 6-5/16 | 8-11/16 | 1-5/8 | 8-1/8 | 11/16 | 7-1/4 | |
107.95 | 219.08 | 15.88 | 139.7 | 146.05 | 160.34 | 220.66 | 41.28 | 206.38 | 17.46 | 184.15 | ||
STS-C?-4-1/2” | 4-1/2 | 9-3/8 | 13/16 | 6-1/8 | 6-1/2 | 7-5/16 | 9-15/16 | 1-7/8 | 8-7/8 | 11/16 | 8 | |
114.30 | 238.13 | 20.64 | 155.58 | 165.10 | 185.74 | 252.41 | 47.63 | 225.43 | 17.46 | 203.20 | ||
STS-C-4-3/4” | 4-3/4 | 9-3/8 | 13/16 | 6-1/8 | 6-1/2 | 7-5/16 | 9-15/16 | 1-7/8 | 8-7/8 | 11/16 | 8 | |
120.65 | 238.13 | 20.64 | 155.58 | 165.10 | 185.74 | 252.41 | 47.63 | 225.43 | 17.46 | 203.20 | ||
STS-C?-5” | 5 | 10-1/8 | 13/16 | 6-1/2 | 7-1/4 | 8-9/16 | 11-15/16 | 2-3/8 | 9-5/8 | 11/16 | 8-3/4 | |
127.0 | 257.18 | 20.64 | 165.10 | 184.15 | 217.49 | 303.21 | 60.33 | 244.48 | 17.46 | 222.25 | ||
STS-C?-5-1/4” | 5-1/4 | 10-1/8 | 13/16 | 6-1/2 | 7-1/4 | 8-9/16 | 11-15/16 | 2-3/8 | 9-5/8 | 11/16 | 8-3/4 | 8 |
133.35 | 257.18 | 20.64 | 165.10 | 184.15 | 217.49 | 303.21 | 60.33 | 244.48 | 17.46 | 222.25 | ||
STS-C?-5-1/2" | 5-1/2 | 10-5/8 | 13/16 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8-9/16 | 11-15/16 | 2-3/8 | 10-1/8 | 11/16 | 9-1/4 | |
139.70 | 269.88 | 20.64 | 190.50 | 196.85 | 217.49 | 303.21 | 60.33 | 257.18 | 17.46 | 234.95 | ||
STS-C-5-3/4” | 5-3/4 | 10-5/8 | 13/16 | 7-1/2 | 7-3/4 | 8-9/16 | 11-15/16 | 2-3/8 | 10-1/8 | 11/16 | 9-1/4 | |
146.05 | 269.88 | 20.64 | 190.50 | 196.85 | 217.49 | 303.21 | 60.33 | 257.18 | 17.46 | 234.95 | ||
STS-C?-6” | 6 | 11-3/8 | 13/16 | 8 | 8 | 8-3/4 | 12-3/4 | 3 | 11-1/8 | 11/16 | 10-1/8 | |
152.40 | 288.93 | 20.64 | 203.20 | 203.20 | 222.25 | 323.85 | 76.20 | 282.58 | 17.46 | 257.18 | ||
STS-C?-6-1/4” | 6-1/4 | 11-3/8 | 13/16 | 8 | 8 | 8-3/4 | 12-3/4 | 3 | 11-1/8 | 11/16 | 10-1/8 | |
158.75 | 288.93 | 20.64 | 203.20 | 203.20 | 222.25 | 323.85 | 76.20 | 282.58 | 17.46 | 257.18 | ||
STS-C?-6-1/2” | 6-1/2 | 13-1/2 | 7/8 | 8-1/2 | 8-5/8 | 9-3/4 | 13-3/4 | 3 | 12-1/8 | 13/16 | 11-3/8 | |
165.10 | 342.90 | 22.23 | 215.90 | 219.08 | 247.65 | 349.25 | 76.2 | 307.98 | 20.64 | 288.93 | ||
STS-C?-6-5/8” | 6-5/8 | 13-1/2 | 7/8 | 一 | 8-5/8 | 9-3/4 | 13-3/4 | 3 | 12-1/8 | 13/16 | 11-3/8 | |
168.28 | 342.90 | 22.23 | 一 | 219.08 | 247.65 | 349.25 | 76.2 | 307.98 | 20.64 | 288.93 | ||
STS-C?-6-3/4” | 6-3/4 | 13-3/4 | 7/8 | 8-1/2 | 9 | 9-3/4 | 13-3/4 | 3 | 12-1/2 | 13/16 | 12 | |
171.45 | 349.25 | 22.23 | 215.90 | 228.60 | 247.65 | 349.25 | 76.2 | 317.50 | 20.64 | 304.80 | ||
STS-C?-6-7/8" | 6-7/8 | 13-3/4 | 7/8 | 一 | 9 | 9-3/4 | 13-3/4 | 3 | 12-1/2 | 13/16 | 12 | |
174.63 | 349.25 | 22.23 | 228.60 | 247.65 | 349.25 | 76.2 | 317.50 | 20.64 | 304.80 | |||
STS-C?-7" | 7 | 13-3/4 | 7/8 | 9-1/4 | 9 | 9-3/4 | 13-3/4 | 3 | 12-1/2 | 13/16 | 12 | |
177.80 | 349.25 | 22.23 | 234.95 | 228.60 | 247.65 | 349.25 | 76.2 | 317.50 | 20.64 | 304.80 | ||
STS-C?-7-1/8” | 7-1/8 | 14-1/8 | 7/8 | 一 | 9-5/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 12-7/8 | 13/16 | 12-3/8 | |
180.98 | 358.78 | 22.23 | 244.48 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 327.03 | 20.64 | 314.33 | |||
STS-C?-7-1/4” | 7-1/4 | 14-1/8 | 7/8 | 9-1/4 | 9-5/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 12-7/8 | 13/16 | 12-3/8 | |
184.15 | 358.78 | 22.23 | 234.95 | 244.48 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 327.03 | 20.64 | 314.33 | ||
STS-C?-7-3/8” | 7-3/8 | 14-1/8 | 7/8 | 一 | 9-5/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 12-7/8 | 13/16 | 12-3/8 | |
187.33 | 358.78 | 22.23 | 一 | 244.48 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 327.03 | 20.64 | 314.33 | ||
STS-C?-7-1/2” | 7-1/2 | 14-1/2 | 7/8 | 10-1/4 | 10 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 13-1/4 | 13/16 | 12-3/4 | |
190.50 | 368.30 | 22.23 | 260.35 | 254.0 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 336.55 | 20.64 | 323.85 | ||
STS-C?-7-5/8" | 7-5/8 | 14-1/2 | 7/8 | 一 | 10 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 13-1/4 | 13/16 | 12-3/4 | |
193.68 | 368.30 | 22.23 | 254.0 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 336.55 | 20.64 | 323.85 | |||
STS-C?-7-3/4” | 7-3/4 | 14-1/2 | 7/8 | 10-1/4 | 10 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 13-1/4 | 13/16 | 12-3/4 | |
196.85 | 368.30 | 22.23 | 260.35 | 254.0 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 336.55 | 20.64 | 323.85 | ||
STS-C?-7-7/8" | 7-7/8 | 14-7/8 | 7/8 | 一 | 10-3/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 13-5/8 | 13/16 | 13-1/8 | |
200.03 | 377.83 | 22.23 | 一 | 263.53 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 346.08 | 20.64 | 333.38 | ||
STS-C?-8" | 8 | 14-7/8 | 7/8 | 10-1/4 | 10-3/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 13-5/8 | 13/16 | 13-1/8 | |
203.20 | 377.83 | 22.23 | 260.35 | 263.53 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 346.08 | 20.64 | 333.38 | ||
STS-C?-8-1/8” | 8-1/8 | 14-7/8 | 7/8 | 一 | 10-3/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 13-5/8 | 13/16 | 13-1/8 | |
206.38 | 377.83 | 22.23 | 一 | 263.53 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 346.08 | 20.64 | 333.38 | ||
STS-C?-8-1/4" | 8-1/4 | 15-1/4 | 7/8 | 11 | 10-3/4 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 14 | 13/16 | 13-1/2 | |
209.55 | 387.35 | 22.23 | 279.40 | 273.05 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 355.60 | 20.64 | 342.90 | ||
STS-C?-8-3/8” | 8-3/8 | 15-1/4 | 7/8 | 一 | 10-3/4 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 14 | 13/16 | 13-1/2 | |
212.73 | 387.35 | 22.23 | 一 | 273.05 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 355.60 | 20.64 | 342.90 | ||
STS-C?-8-1/2” | 8-1/2 | 15-1/4 | 7/8 | 11 | 10-3/4 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 14 | 13/16 | 13-1/2 | |
215.90 | 387.35 | 22.23 | 279.40 | 273.05 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 355.60 | 20.64 | 342.90 | ||
STS-C?-8-5/8” | 8-5/8 | 15-5/8 | 1 | 一 | 11-1/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 14-3/8 | 13/16 | 13-7/8 | |
219.08 | 396.88 | 25.4 | 282.58 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 365.13 | 20.64 | 352.43 | |||
STS-C?-8-3/4” | 8-3/4 | 15-5/8 | 1 | 11 | 11-1/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 14-3/8 | 13/16 | 13-7/8 | |
222.25 | 396.88 | 25.4 | 279.40 | 282.58 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 365.13 | 20.64 | 352.43 | ||
STS-C?-8-7/8” | 8-7/8 | 15-5/8 | 1 | 一 | 11-1/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 14-3/8 | 13/16 | 13-7/8 | |
225.43 | 396.88 | 25.4 | 一 | 282.58 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 365.13 | 20.64 | 352.43 | ||
STS-C?-9” | 9 | 16 | 1 | 11-3/4 | 11-1/2 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 14-3/4 | 13/16 | 14-1/4 | 8 |
228.60 | 406.40 | 25.4 | 298.45 | 292.10 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 374.65 | 20.64 | 361.95 | ||
STS-C?-9-1/8” | 9-1/8 | 16 | 1 | 一 | 11-1/2 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 14-3/4 | 13/16 | 14-1/4 | |
231.78 | 406.40 | 25.4 | 292.10 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 374.65 | 20.64 | 361.95 | |||
STS-C?-9-1/4” | 9-1/4 | 16 | 1 | 11-3/4 | 11-1/2 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 14-3/4 | 13/16 | 14-1/4 | |
234.95 | 406.40 | 25.4 | 298.45 | 292.10 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 374.65 | 20.64 | 361.95 | ||
STS-C?-9-3/8" | 9-3/8 | 16-3/8 | 1 | 一 | 11-7/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 15-1/8 | 13/16 | 14-5/8 | |
238.13 | 415.93 | 25.4 | 一 | 301.63 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 384.18 | 20.64 | 371.48 | ||
STS-C?-9-1/2” | 9-1/2 | 16-3/8 | 1 | 11-3/4 | 11-7/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 15-1/8 | 13/16 | 14-5/8 | |
241.30 | 415.93 | 25.4 | 298.45 | 301.63 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 384.18 | 20.64 | 371.48 | ||
STS-C-9-5/8” | 9-5/8 | 16-3/8 | 1 | 一 | 11-7/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 15-1/8 | 13/16 | 14-5/8 | |
244.48 | 415.93 | 25.4 | 301.63 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 384.18 | 20.64 | 371.48 | |||
STS-C?-9-3/4” | 9-3/4 | 16-7/8 | 1 | 12-3/4 | 12-3/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 15-1/2 | 13/16 | 15 | |
247.65 | 428.63 | 25.4 | 323.85 | 314.33 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 393.70 | 20.64 | 381.0 | ||
STS-C?-9-7/8" | 9-7/8 | 16-7/8 | 1 | 一 | 12-3/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 15-1/2 | 13/16 | 15 | |
250.83 | 428.63 | 25.4 | 一 | 314.33 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 393.70 | 20.64 | 381.0 | ||
STS-C?-10” | 10 | 16-7/8 | 1 | 12-3/4 | 12-3/8 | 11-1/8 | 15-5/8 | 3-1/2 | 15-1/2 | 13/16 | 15 | |
254.00 | 428.63 | 25.4 | 323.85 | 314.33 | 282.58 | 396.88 | 88.90 | 393.70 | 20.64 | 381.0 | ||
STS-C?-10-1/8” | 10-1/8 | 17-7/8 | 1 | 一 | 12-3/4 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 16 | 15/16 | 15-3/4 | |
257.18 | 454.03 | 25.4 | 一 | 323.85 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 406.40 | 23.81 | 400.05 | ||
STS-C?-10-1/4” | 10-1/4 | 17-7/8 | 1 | 12-3/4 | 12-3/4 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 16 | 15/16 | 15-3/4 | |
260.35 | 454.03 | 25.4 | 323.85 | 323.85 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 406.40 | 23.81 | 400.05 | ||
STS-C?-10-3/8” | 10-3/8 | 17-7/8 | 1 | 一 | 12-3/4 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 16 | 15/16 | 15-3/4 | |
263.53 | 454.03 | 25.4 | 323.85 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 406.40 | 23.81 | 400.05 | |||
STS-C?-10-1/2” | 10-1/2 | 18-1/4 | 1 | 13-3/4 | 13-1/8 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 16-3/8 | 15/16 | 16-1/8 | |
266.70 | 463.55 | 25.4 | 349.25 | 333.38 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 415.93 | 23.81 | 409.58 | ||
STS-C?-10-5/8” | 10-5/8 | 18-1/4 | 1 | 一 | 13-1/8 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 16-3/8 | 15/16 | 16-1/8 | |
269.88 | 463.55 | 25.4 | 一 | 333.38 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 415.93 | 23.81 | 409.58 | ||
STS-C?-10-3/4” | 10-3/4 | 18-1/4 | 1 | 13-3/4 | 13-1/8 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 16-3/8 | 15/16 | 16-1/8 | |
273.05 | 463.55 | 25.4 | 349.25 | 333.38 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 415.93 | 23.81 | 409.58 | ||
STS-C?-10-7/8” | 10-7/8 | 18-5/8 | 1 | 一 | 13-1/2 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 16-3/4 | 15/16 | 16-1/2 | |
276.23 | 473.08 | 25.4 | 一 | 342.90 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 425.45 | 23.81 | 419.10 | ||
STS-C?-11” | 11 | 18-5/8 | 1 | 13-3/4 | 13-1/2 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 16-3/4 | 15/16 | 16-1/2 | |
279.40 | 473.08 | 25.4 | 349.25 | 342.90 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 425.45 | 23.81 | 419.10 | ||
STS-C?-11-1/8” | 11-1/8 | 18-5/8 | 1 | 一 | 13-1/2 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 16-3/4 | 15/16 | 16-1/2 | |
282.58 | 473.08 | 25.4 | - | 342.90 | 298.45 | 412.756 | 88.90 | 425.45 | 23.81 | 419.10 | ||
STS-C?-11-1/4” | 11-1/4 | 19 | 1 | 14-1/2 | 13-7/8 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 17-1/8 | 15/16 | 16-7/8 | |
285.75 | 482.60 | 25.4 | 368.30 | 352.43 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 434.98 | 23.81 | 428.63 | ||
STS-C?-11-3/8” | 11-3/8 | 19 | 1 | 一 | 13-7/8 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 17-1/8 | 15/16 | 16-7/8 | |
288.93 | 482.60 | 25.4 | 一 | 352.43 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 434.98 | 23.81 | 428.63 | ||
STS-C?-11-1/2” | 11-1/2 | 19 | 1 | 14-1/2 | 13-7/8 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 17-1/8 | 15/16 | 16-7/8 | 12 |
292.10 | 482.60 | 25.4 | 368.30 | 352.43 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 434.98 | 23.81 | 428.63 | ||
STS-C?-11-5/8” | 11-5/8 | 19-3/8 | 1 | 14-1/8 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 17-1/2 | 15/16 | 17-1/4 | ||
295.28 | 492.13 | 25.4 | 一 | 358.78 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 444.50 | 23.81 | 438.15 | ||
STS-C?-11-3/4” | 11-3/4 | 19-3/8 | 1 | 14-1/2 | 14-1/8 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 17-1/2 | 15/16 | 17-1/4 | |
298.45 | 492.13 | 25.4 | 368.30 | 358.78 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 444.50 | 23.81 | 438.15 | ||
STS-C?-11-7/8” | 11-7/8 | 19-3/8 | 1 | 一 | 14-1/8 | 11-3/4 | 16-1/4 | 3-1/2 | 17-1/2 | 15/16 | 17-1/4 | |
301.63 | 492.13 | 25.4 | 一 | 358.78 | 298.45 | 412.75 | 88.90 | 444.50 | 23.81 | 438.15 | ||
STS-C?-12” | 12 | 19-3/4 | 1 | 15-1/2 | 14-1/2 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 17-7/8 | 15/16 | 17-5/8 | |
304.80 | 501.65 | 25.4 | 393.70 | 368.30 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 454.03 | 23.81 | 447.68 | ||
STS-C?-12-1/8” | 12-1/8 | 19-3/4 | 1 | 一 | 14-1/2 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 17-7/8 | 15/16 | 17-5/8 | 12 |
307.98 | 501.65 | 25.4 | 一 | 368.30 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 454.03 | 23.81 | 447.68 | ||
STS-C?-12-1/4” | 12-1/4 | 19-3/4 | 1 | 15-1/2 | 14-1/2 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 17-7/8 | 15/16 | 17-5/8 | |
311.15 | 501.65 | 25.4 | 393.70 | 368.30 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 454.03 | 23.81 | 447.68 | ||
STS-C?-12-3/8” | 12-3/8 | 20-1/8 | 1-1/8 | 一 | 15-1/8 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 18-1/4 | 15/16 | 18 | |
314.33 | 511.18 | 28.58 | 一 | 384.18 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 463.55 | 23.81 | 457.20 | ||
STS-C?-12-1/2” | 12-1/2 | 20-1/8 | 1-1/8 | 15-1/2 | 15-1/8 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 18-1/4 | 15/16 | 18 | |
317.50 | 511.18 | 28.58 | 393.70 | 384.18 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 463.55 | 23.81 | 457.20 | ||
STS-C?-12-5/8” | 12-5/8 | 20-1/8 | 1-1/8 | 一 | 15-1/8 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 18-1/4 | 15/16 | 18 | |
320.68 | 511.18 | 28.58 | 一 | 384.18 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 463.55 | 23.81 | 457.20 | ||
STS-C?-12-3/4” | 12-3/4 | 20-1/2 | 1-1/8 | 16-1/4 | 15-1/2 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 18-5/8 | 15/16 | 18-3/8 | |
323.85 | 520.70 | 28.58 | 412.75 | 393.70 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 473.08 | 23.81 | 466.73 | ||
STS-C?-12-7/8” | 12-7/8 | 20-1/2 | 1-1/8 | 一 | 15-1/2 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 18-5/8 | 15/16 | 18-3/8 | |
327.03 | 520.70 | 28.58 | 一 | 393.70 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 473.08 | 23.81 | 466.73 | ||
STS-C?-13” | 13 | 20-1/2 | 1-1/8 | 16-1/4 | 15-1/2 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 18-5/8 | 15/16 | 18-3/8 | |
330.20 | 520.70 | 28.58 | 412.75 | 393.70 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 473.08 | 23.81 | 466.73 | ||
STS-C?-13-18” | 13-1/8 | 21 | 1-1/8 | 一 | 15-3/4 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 19-1/8 | 15/16 | 18-7/8 | |
333.38 | 533.40 | 28.58 | 一 | 400.05 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 485.78 | 23.81 | 479.43 | ||
STS-C?-13-1/4” | 13-1/4 | 21 | 1-1/8 | 16-1/4 | 15-3/4 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 19-1/8 | 15/16 | 18-7/8 | |
336.55 | 533.40 | 28.58 | 412.75 | 400.05 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 485.78 | 23.81 | 479.43 | ||
STS-C?-13-3/8” | 13-3/8 | 21 | 1-1/8 | 一 | 15-3/4 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 19-1/8 | 15/16 | 18-7/8 | |
339.73 | 533.40 | 28.58 | 一 | 400.05 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 485.78 | 23.81 | 479.43 | ||
STS-C?-13-1/2” | 13-1/2 | 21-3/8 | 1-1/8 | 17-1/4 | 16-1/4 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 19-1/2 | 15/16 | 19-1/4 | |
342.90 | 542.93 | 28.58 | 438.15 | 412.75 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 495.30 | 23.81 | 488.95 | ||
STS-C?-13-5/8” | 13-5/8 | 21-3/8 | 1-1/8 | 一 | 16-1/4 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 19-1/2 | 15/16 | 19-1/4 | |
346.08 | 542.93 | 28.58 | 一 | 412.75 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 495.30 | 23.81 | 488.95 | ||
STS-C?-13-3/4” | 13-3/4 | 21-3/8 | 1-1/8 | 17-1/4 | 16-1/4 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 19-1/2 | 15/16 | 19-1/4 | |
349.25 | 542.93 | 28.58 | 438.15 | 412.75 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 495.30 | 23.81 | 488.95 | ||
STS-C?-13-7/8” | 13-7/8 | 21-3/4 | 1-1/8 | 一 | 16-5/8 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 19-7/8 | 15/16 | 19-5/8 | |
352.43 | 552.45 | 28.58 | 一 | 422.28 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 504.83 | 23.81 | 498.48 | ||
STS-C?-14” | 14 | 21-3/4 | 1-1/8 | 17-1/4 | 16-5/8 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 19-7/8 | 15/16 | 19-5/8 | |
355.60 | 552.45 | 28.58 | 438.15 | 422.28 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 504.83 | 23.81 | 498.48 | ||
STS-C?-14-1/8” | 14-1/8 | 21-3/4 | 1-1/8 | 一 | 16-5/8 | 11-5/8 | 16-3/8 | 3-3/4 | 19-7/8 | 15/16 | 19-5/8 | |
358.78 | 552.45 | 28.58 | 一 | 422.28 | 295.28 | 415.93 | 95.25 | 504.83 | 23.81 | 498.48 | ||
STS-C-14-1/4” | 14-1/4 | 22-1/8 | 1-1/8 | 18-1/4 | 17-1/4 | 11-7/8 | 16-5/8 | 3-3/4 | 20-1/4 | 15/16 | 20 | |
361.95 | 561.98 | 28.58 | 463.55 | 438.15 | 301.63 | 422.28 | 95.25 | 514.35 | 23.81 | 508.0 | ||
STS-C?-14-3/8” | 14-3/8 | 22-1/8 | 1-1/8 | 一 | 17-1/4 | 11-7/8 | 16-5/8 | 3-3/4 | 20-1/4 | 15/16 | 20 | |
365.13 | 561.98 | 28.58 | 一 | 438.15 | 301.63 | 422.28 | 95.25 | 514.35 | 23.81 | 508.0 | ||
STS-C?-14-1/2” | 14-1/2 | 22-1/8 | 1-1/8 | 18-1/4 | 17-1/4 | 11-7/8 | 16-5/8 | 3-3/4 | 20-1/4 | 15/16 | 20 | |
368.30 | 561.98 | 28.58 | 463.55 | 438.15 | 301.63 | 422.28 | 95.25 | 514.35 | 23.81 | 508.0 | ||
STS-C?-8-1/4” | 14-5/8 | 22-1/2 | 1-1/8 | 一 | 17-1/2 | 11-7/8 | 16-5/8 | 3-3/4 | 20-5/8 | 15/16 | 20-3/8 | |
371.48 | 571.50 | 28.58 | 一 | 444.50 | 301.63 | 422.28 | 95.25 | 523.88 | 23.81 | 517.53 | ||
STS-C?-14-3/4” | 14-3/4 | 22-1/2 | 1-1/8 | 18-1/4 | 17-1/2 | 11-7/8 | 16-5/8 | 3-3/4 | 20-5/8 | 15/16 | 20-3/8 | |
374.65 | 571.50 | 28.58 | 463.55 | 444.50 | 301.63 | 422.28 | 95.25 | 523.88 | 23.81 | 517.53 | ||
STS-C?-14-7/8” | 14-7/8 | 22-3/4 | 1-1/8 | 一 | 17-3/4 | 11-7/8 | 16-5/8 | 3-3/4 | 20-7/8 | 15/16 | 20-5/8 | |
377.83 | 577.85 | 28.58 | 一 | 450.85 | 301.63 | 422.28 | 95.25 | 530.23 | 23.81 | 523.88 | ||
STS-C?-15” | 15 | 22-3/4 | 1-1/8 | 19 | 17-3/4 | 11-7/8 | 16-5/8 | 3-3/4 | 20-7/8 | 15/16 | 20-5/8 | |
381.00 | 577.85 | 28.58 | 482.60 | 450.85 | 301.63 | 422.28 | 95.25 | 530.23 | 23.81 | 523.88 |
注意:1.表格中黑體字為英寸。 2.2-1/2~6-1/4采用30/60(8孔)連接,其余為均勻分布。
相關(guān)產(chǎn)品展示